Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2009
Rok założenia
US$ 5 Million
Kapitał
5~50
Razem Pracowników
31% - 40%
Percentage Export
Info Company
| Marka : | Mingrui |
|---|---|
| Typ firmy : | Producent |
| Oferta produktowa : | Części maszyn budowlanych |
| Produkty / Usługi : | Śledzone podwozie , Śledzone podwozie , Podwozie stalowe , Gumowe podwozie , Stal śledzony podwozi , Gumowe podwozie |
| Razem Pracowników : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | US$ 5 Million |
| Rok założenia : | 2009 |
| Certyfikat : | ISO9001 , CCC , CE |
| Address Company : | No. 8 Fengyang Second Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China |
Pojemność Trade
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| Oferta produktowa : | Części maszyn budowlanych |
| Warunki płatności : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Roczna wielkość sprzedaży (mln US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Zakup roczna objętość (w milionach US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Zdolność produkcyjna
| Nie. Of Liniach Produkcyjnych : | 5 |
|---|---|
| Nie. Of sztabu QC : | 5 -10 People |
| Services OEM Pod warunkiem, : | YES |
| Rozmiar Fabryka (Sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
| Location Fabryka : | No. 8 Fengyang Second Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.